基金经营机构债券交易相关人员信息公示表
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
基金经理助理 |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
投资经理 | 韩帅 | 业务部门 | 部门副总经理 |
| |
尚丹丹 | 业务部门 | 高级投资经理 |
| ||
徐炼锋 | 业务部门 | 高级投资经理 | 0755-23675016 | ||
韩靖文 | 业务部门 | 高级投资经理 | 0755-23675013 | ||
李鑫 | 业务部门 | 高级投资经理 | 0755-23675027 | ||
汪泺 | 业务部门 | 投资经理 | 0755-23675017 | ||
欧阳兆锋 | 业务部门 | 投资经理 | 0755-23675021 | ||
罗浩 | 业务部门 | 投资经理 | 028-81477665 | ||
|
|
|
| ||
熊路易 | 业务部门 | 投资经理 | 0755-23675048 | ||
陈琛 | 业务部门 | 投资经理 | 0755-23675050 | ||
投资经理助理 | 安娜 | 业务部门 | 投资经理助理 |
| |
|
|
|
| ||
其他具有投资决策权限的人员(如有) |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
交易执行人员 | 刘天宇 | 证券业务运作中心交易室 | 交易室经理 | 0755-23675101 | |
茅爱玲 | 证券业务运作中心交易室 | 交易员 | 0755-23675104 | ||
|
|
|
| ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 彭劭源 | 风险管理部 | 室经理 | 0755-23675188 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|